Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
성경 시대 이스라엘 사회에서 사용된 고체와 액체의 부피 단위는 일상의 거래와 제사 규정에 필수적이었습니다. 나귀가 한 번에 질 수 있는 양인 ‘고르’와 ‘밧’을 기본 단위로 하여 다양한 측정 체계를 형성했으며, 이를 통해 당시의 경제 활동과 종교 의례를 이해할 수 있습니다.
히브리 사회에서 고체 부피(마른 곡물)를 측정하는 기본 단위는 나귀가 한 번에 질 수 있는 양인 ‘고르’ 곧 호멜이었고, 액체 부피의 기본 단위는 ‘밧’이었다.
| 시대 | 명칭 | 비교치 | 부피 (리터) | 비고 |
| 유대 | 고르 (cor) | 10에바 | 220 | ‘말’ 혹은 ‘석’ |
| 호멜 (homer) | 10에바 | 220 | ||
| 오멜 (omer) | 1/10에바 | 2.2 | 일명 ‘잇사론’ | |
| 록 (log) | 0.3 | |||
| 갑 (cab) | 1.2 | |||
| 에바 (ephah) | 1/10 호멜 | 22 | ||
| 스아 (seah) | 1/30 호멜 | 7.3 | 일명 ‘세아’ | |
| 로마 | 크세스테스 (xestes) | 0.67 | 일명 ‘주발’ | |
| 코이닉스 (choinix) | 1 | 일명 ‘되’ | ||
| 모디오스 (modios) | 8.8 | 일명 ‘말’ | ||
| 사톤 (saton) | 13 | 일명 ‘말’ |
| 시대 | 명칭 | 비교치 | 부피(리터) | 비고 |
| 유대 | 밧 (bath) | 1/10 호멜 | 22 | 일명 ‘말’ |
| 고르 (kor) | 10 밧 | 220 | 일명 ‘호멜’ | |
| 힌 (hin) | 1/6 밧 | 3.6 | ||
| 갑 (cab) | 1.2 | |||
| 록 (log) | 1/12힌 | 0.3 | ||
| 로마 | 크세스테스 (xmestes) | 0.67 | 일명 ‘주발’ | |
| 메테르테스 (metertes) | 38.6 | 일명 ‘통’ |
성경 도량형, 이스라엘 역사, 부피 단위, 고르와 밧, 성경 문화